
© Copyright 1995 thru 2008 - The Mustang Works™. All Rights Reserved.
MustangWorks.com is designed and hosted by Aero3 Media.
MustangWorks.com is designed and hosted by Aero3 Media.
|
|
|
|
#1 |
|
Registered Member
Join Date: Apr 2001
Location: Bowling Green, OH
Posts: 270
|
What do your plugs look like? Did you check them immediately after your runs at the track?
------------------ 1989 lx notch 89,000 miles bolt-ons,stock heads/cam 60'- 2.07, 8.90@78, 13.93@99 |
|
|
|
![]() |
|
|
Similar Threads
|
||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| Help with new engine setup... | 200k5oh | Windsor Power | 11 | 09-05-2004 09:12 AM |
| What's wrong with my setup? | NitroNixon | Windsor Power | 15 | 06-20-2003 08:23 AM |
| Power Steering Setup for 68' | BDegs | Classic Mustangs | 0 | 09-11-2002 02:36 PM |
| Help In Getting The Most Hp From My Current Setup | 89FHPLX | Windsor Power | 7 | 08-19-2002 04:13 PM |
| Should I Run a Carb or EFI Setup? Please Help | BlackFireN2O | Windsor Power | 1 | 08-07-2002 03:16 PM |
